| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 서울특별시 강남구약사회 방문 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 194 |
| 47 | 7월 셋째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 198 |
| 46 | 휠체어로 떠나는 서울여행 참가자 모집 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 355 |
| 45 |
7월 둘째 주 주간소식
| 해냄복지회 | 2019.12.05 | 197 |
| 44 | 7월 첫째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 217 |
| 43 | 6월 넷째주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 185 |
| 42 | 남에게 도움을 줄 수 있는 사람 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 232 |
| 41 | 6월 둘째 주 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 183 |
| 40 |
6월 첫 주 주간소식
| 해냄복지회 | 2019.12.04 | 194 |
| 39 | 5월 넷째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 203 |
| 38 |
5월 셋째 주 주간소식
| 해냄복지회 | 2019.12.04 | 202 |
| 37 | 5월 둘째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 205 |
| 36 | 5월 첫 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 189 |
| 35 | 4월 넷째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 202 |
| 34 | 4월 20일 장애인의 날 거리 캠페인 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 205 |
| 33 | 4월 셋째주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 210 |
| 32 | 4월 둘째 주 소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 191 |
| 31 | 4월 첫주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 200 |
| 30 |
일상생활용품 기저귀 보급
| 해냄복지회 | 2019.12.04 | 214 |
| 29 | 2011년 해냄복지회 정기총회 알림 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 259 |

