| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 서울특별시 강남구약사회 방문 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 187 |
| 47 | 7월 셋째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 193 |
| 46 | 휠체어로 떠나는 서울여행 참가자 모집 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 345 |
| 45 |
7월 둘째 주 주간소식
| 해냄복지회 | 2019.12.05 | 189 |
| 44 | 7월 첫째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 209 |
| 43 | 6월 넷째주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 176 |
| 42 | 남에게 도움을 줄 수 있는 사람 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 228 |
| 41 | 6월 둘째 주 | 해냄복지회 | 2019.12.05 | 178 |
| 40 |
6월 첫 주 주간소식
| 해냄복지회 | 2019.12.04 | 186 |
| 39 | 5월 넷째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 200 |
| 38 |
5월 셋째 주 주간소식
| 해냄복지회 | 2019.12.04 | 196 |
| 37 | 5월 둘째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 197 |
| 36 | 5월 첫 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 185 |
| 35 | 4월 넷째 주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 195 |
| 34 | 4월 20일 장애인의 날 거리 캠페인 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 196 |
| 33 | 4월 셋째주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 206 |
| 32 | 4월 둘째 주 소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 184 |
| 31 | 4월 첫주 주간소식 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 192 |
| 30 |
일상생활용품 기저귀 보급
| 해냄복지회 | 2019.12.04 | 198 |
| 29 | 2011년 해냄복지회 정기총회 알림 | 해냄복지회 | 2019.12.04 | 245 |

